Welcome to Our Website

Son dakika Elazığ’da deprem mi oldu? Az önce deprem Elazığ’da nerede oldu? Elazığ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Ekim 2024

Tarih-saat 15 Ekim 2024 00:05:51 itibariyle Sivrice (Elazığ) 4,4 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Elazığ deprem haberleri 15 Ekim 2024..Elazığ AFAD son depremler ve Elazığ Kandilli son dakika deprem listesi..

Elazığ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Baskil (Elazığ) 17:55:56 08-08-2024 38,58278 38,59889 6,99 1,2
Kovancılar (Elazığ) 16:14:09 08-08-2024 38,74611 39,97083 7 1,5
Merkez (Elazığ) 06:30:57 06-08-2024 38,61028 39,02111 8,69 1,7
Hazar Gölü – [04.94 km] Merkez (Elazığ) 20:01:23 05-08-2024 38,50611 39,41639 5,69 1,1
Maden (Elazığ) 09:58:19 05-08-2024 38,51806 39,64556 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 08:14:07 05-08-2024 38,42389 39,24389 5,65 1,8
Merkez (Elazığ) 23:33:28 04-08-2024 38,53861 39,49167 7 1,7
Merkez (Elazığ) 20:32:50 04-08-2024 38,55639 39,49472 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 15:06:35 04-08-2024 38,42083 39,21167 7 1,7
Sivrice (Elazığ) 15:04:35 04-08-2024 38,41917 39,22833 7,06 1,8
Merkez (Elazığ) 09:03:41 04-08-2024 38,50889 39,10111 10,48 1,3
Sivrice (Elazığ) 19:29:42 03-08-2024 38,45167 39,24222 11,77 2,1
Sivrice (Elazığ) 06:32:44 03-08-2024 38,35778 39,10333 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 22:37:12 02-08-2024 38,45278 39,16694 7 1,2
Hazar Gölü – [00.98 km] Maden (Elazığ) 15:49:05 02-08-2024 38,50139 39,49111 17,94 1,2
Sivrice (Elazığ) 10:23:29 02-08-2024 38,46 39,17 7,23 2,2
Elazığ KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) 09:27:57 06-08-2024 38,434 39,0303 21,5 1,1
ORENCAY-(ELAZIG) 06:30:57 06-08-2024 38,6333 39,0763 10,4 1,8
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 08:14:07 05-08-2024 38,4377 39,2353 1,8 2
KORUCU-(ELAZIG) 23:33:26 04-08-2024 38,5925 39,5018 7,4 1,7
YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) 15:06:35 04-08-2024 38,4257 39,3068 4,7 2
SIVRICE (ELAZIG) 15:04:35 04-08-2024 38,4488 39,3018 2 2
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 19:29:42 03-08-2024 38,4737 39,275 6,1 2,1
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 10:23:28 02-08-2024 38,491 39,2133 15,8 2,2
YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 21:26:13 31-07-2024 38,4115 39,2013 3,6 3,4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

....